Route Plan India 2024
| MON | 07. Okt | Customs | |
| TUE | 08. Okt | Customs | |
| WED | 09. Okt | Kochi | |
| THU | 10. Okt | Thrissur | |
| FRI | 11. Okt | Coimbatore | |
| SAT | 12. Okt | Salem | |
| SUN | 13. Okt | Krishnagiri | |
| MON | 14. Okt | Bengaluru | |
| TUE | 15. Okt | Bengaluru | |
| WED | 16. Okt | Bengaluru | |
| THU | 17. Okt | Pavagada Solar Power Station | |
| FRI | 18. Okt | Pavagada Solar Power Station | |
| SAT | 19. Okt | Gooty | |
| SUN | 20. Okt | Pebbair | |
| MON | 21. Okt | Hyderabad | |
| TUE | 22. Okt | Hyderabad | |
| WED | 23. Okt | Hyderabad | |
| THU | 24. Okt | Armoor | |
| FRI | 25. Okt | Adilabad | |
| SAT | 26. Okt | Nagpur | |
| SUN | 27. Okt | Nagpur | |
| MON | 28. Okt | Nagpur | |
| TUE | 29. Okt | Seoni | |
| WED | 30. Okt | Jabalpur | |
| THU | 31. Okt | Maihar | |
| FRI | 01. Nov | Banda | |
| SAT | 02. Nov | Kanpur | |
| SUN | 03. Nov | Kanpur | |
| MON | 04. Nov | Kanpur | |
| TUE | 05. Nov | Etawah | |
| WED | 06. Nov | Agra | |
| THU | 07. Nov | Agra | |
| FRI | 08. Nov | Agra | |
| SAT | 09. Nov | Tappal | |
| SUN | 10. Nov | Delhi | |
| MON | 11. Nov | Delhi | |
| TUE | 12. Nov | Delhi | |
| WED | 13. Nov | Delhi | |
| THU | 14. Nov | Delhi | |
| FRI | 15. Nov | Sariska National Park | |
| SAT | 16. Nov | Sariska National Park | |
| SUN | 17. Nov | Sariska National Park | |
| MON | 18. Nov | Jaipur | |
| TUE | 19. Nov | Jaipur | |
| WED | 20. Nov | Jaipur | |
| THU | 21. Nov | Ajmer | |
| FRI | 22. Nov | Udaipur | |
| SAT | 23. Nov | Udaipur | |
| SUN | 24. Nov | Udaipur | |
| MON | 25. Nov | Samalaji | |
| TUE | 26. Nov | Ahmedabad | |
| WED | 27. Nov | Vadodara | |
| THU | 28. Nov | Vadodara | |
| FRI | 29. Nov | Surat | |
| SAT | 30. Nov | Talasari | |
| SUN | 01. Dez | Tungareshwar | |
| MON | 02. Dez | Mumbai | |
| TUE | 03. Dez | Mumbai | |
| WED | 04. Dez | Mumbai | |
| THU | 05. Dez | Mumbai |









